CIRC 2021 Program
- Full Program
- Keynotes
- Special Events
- Panels
- Workshops
Day 1 : 25 June 2021
Melbourne, AEST (UTC +10) | 10:00 – 10:10
Beijing, CST (UTC +8) | 08:00 – 08:10
London, BST (UTC +1) | 01:00 – 01:10
New York, EDT (UTC -4) | (24 June) 20:00 – 20:10
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (24 June) 17:00 – 17:10
Opening: Welcome
Melbourne, AEST (UTC +10) | 10:10 – 11:30
Beijing, CST (UTC +8) | 08:10 – 09:30
London, BST (UTC +1) | 01:10 – 02:30
New York, EDT (UTC -4) | (24 June)20:10 – 21:30
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (24 June) 17:10 – 18:30
Keynote 1 | China’s globalizing internet: Towards future politics of the cybersphere
Speaker: Hong Yu
Panelists: Hong Shen, Peter Yu, Michael Keane
Chair: Haiqing Yu
Read More >
Melbourne, AEST (UTC +10) | 11:45 – 12:45
Beijing, CST (UTC +8) | 09:45 – 10:45
London, BST (UTC +1) | 02:45 – 03:45
New York, EDT (UTC -4) | (24 June) 21:45 – 22:45
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (24 June) 18: 45 – 19:45
Panel 1A | Platformization and Digital Labour in China
Panelists: Sophie Ping Sun, Chris K. K. Tan, Tingting Liu, Julie Yujie Chen, WeiMing Ye, Luming Zhao, Zhen Ye, Chenyu Dong
Chair: Sophie Ping Sun
Read More >
Melbourne, AEST ) (UTC +10) | 13:00 – 14:00
Beijing, CST (UTC +8) | 11:00 – 12:00
London, BST (UTC +1) | 04:00 – 05:00
New York, EDT (UTC -4) | (24 June) 23:00 – 00:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (24 June) 20:00 – 21:00
Panel 1B | Games and E-sports
Panelists: Junyi Lv, Yizhou Xu, Gejun Huang, Zixue Tai, Fengbin Hu
Chair: Hugh Davies
Read More >
Melbourne, AEST (UTC +10) | 14:00 – 17:00
Beijing, CST (UTC +8) | 12 :00 – 15:00
London, BST (UTC +1) | 05:00 – 08:00
New York, EDT (UTC -4) | 00:00 – 03:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (24 June) 21:00 – 00:00
Mid-day break
14:00-15:00 CIRC Networking Hour: (join us on zoom to meet and engage with CIRC panelists, speakers, attendees, and our programming team)
15:00-17:00 Film screening (FREE) “People’s Republic of Desire”: https://kinema.com/events/people-s-republic-of-desire-wqpd9h (sponsored by Kinema; please sign up in advance)
Melbourne, AEST (UTC +10) | 17:00 – 18:00
Beijing, CST (UTC +8) | 15:00 – 16:00
London, BST (UTC +1) | 08:00 – 09:00
New York, EDT (UTC -4) |03:00 – 04:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | 00:00 – 01:00
Panel 1C | Chinese Outbound Social Media Platforms in the Indian-Pacific: Just How Soft is Chinese Digital Power?
Panelists: Crystal Abidin, Xinyu (Andy) Zhao, Xiaoting Yu, Gary Rawnsley, Daya Thussu, Michael Keane
Chair: Michael Keane & Crystal Abidin
Read More >
Melbourne, AEST (UTC +10) | 18:15 – 19:15
Beijing, CST (UTC +8) | 16:15 – 17:15
London, BST (UTC +1) | 09:15 – 10:15
New York, EDT (UTC -4) | 04:15 – 05:15
Los Angeles, PDT (UTC -7) | 01:15 – 02:15
Panel 1D | China’s digital creative industries
Panelists: Qing Wang, Yu Shan, Miaotong Yuan, Lianrui Jia, Yannan Liu
Chair: Matthew Allen
Read More >
Melbourne, AEST (UTC +10) | 19:30 – 21:00
Beijing, CST (UTC +8) | 17:30 – 19:00
London, BST (UTC +1) | 10:30 -12:00
New York, EDT (UTC -4) | 05:30 – 07:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | 02:30 – 04:00
Workshop 1 | Career development for Chinese ECRA doing media studies
Organizers: Jian Lin, Junyi Lv, Elaine Zhao
Invited speakers: Guobin Yang, Elaine Yuan, Jun Liu, Bingchun Meng
Read More >
Day 2 : 26 June 2021
Melbourne, AEST (UTC +10) | 10:00 – 11:00
Beijing, CST (UTC +8) | 08:00 – 09:00
London, BST (UTC +1) | 01:00 – 02:00
New York, EDT (UTC -4) | (25 June) 20:00 – 21:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (25 June) 17:00 – 18:00
Melbourne, AEST (UTC +10) | 11:15 – 12:15
Beijing, CST (UTC +8) | 09:15 – 10:15
London, BST (UTC +1) | 02:15 – 03:15
New York, EDT (UTC -4) | (25 June) 21:15 – 22:15
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (25 June)18:15 – 19:15
Melbourne, AEST (UTC +10) | 12:30 – 14:00
Beijing, CST (UTC +8) | 10:30 – 12:00
London, BST (UTC +1) | 03:30 – 05:00
New York, EDT (UTC -4) | (25 June) 22:30 – 00:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (25 June) 19:30 – 21:00
Melbourne, AEST (UTC +10) | 14:00 – 17:00
Beijing, CST (UTC +8) | 12 :00 – 15:00
London, BST (UTC +1) | 05:00 – 08:00
New York, EDT (UTC -4) | 00:00 – 03:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (25 June) 21:00 – 00:00
Mid-day break
14:00-15:00 CIRC Networking Hour: meet and engage with CIRC panelists, speakers, attendees, and our programming team)
15:00-17:00 Film screening (USD 10/person) “Try Harder”: https://kinema.com/events/try-harder-wcmwji (sponsored by Kinema; please sign up in advance)
Melbourne, AEST (UTC +10) | 17:00 – 18:00
Beijing, CST (UTC +8) | 15:00 – 16:00
London, BST (UTC +1) | 08:00 – 09:00
New York, EDT (UTC -4) | 03:00 – 04:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | 00:00 – 01:00
Melbourne, AEST (UTC +10) | 18:15 – 19:15
Beijing, CST (UTC +8) | 16:15 – 17:15
London, BST (UTC +1) | 09:15 – 10:15
New York, EDT (UTC -4) | 04:15 – 05:15
Los Angeles, PDT (UTC -7) | 01:15 – 02:15
Melbourne, AEST (UTC +10) | 19:30 – 21:00
Beijing, CST (UTC +8) | 17:30 – 19:00
London, BST (UTC +1) | 10:30 -12:00
New York, EDT (UTC -4) | 05:30 – 07:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | 02:30 – 04:00
Day 3 : 27 June 2021
Melbourne, AEST (UTC +10) | 10:00 – 11:00
Beijing, CST (UTC +8) | 08:00 – 09:00
London, BST (UTC +1) | 01:00 – 02:00
New York, EDT (UTC -4) | (26 June) 20:00 – 21:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (26 June) 17:00 – 18:00
Melbourne, AEST (UTC +10) | 11:15 – 12:15
Beijing, CST (UTC +8) | 09:15 – 10:15
London, BST (UTC +1) | 02:15 – 03:15
New York, EDT (UTC -4) | (26 June) 21:15 – 22:15
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (26 June)18:15 – 19:15
Melbourne, AEST (UTC +10) | 12:30 – 14:00
Beijing, CST (UTC +8) | 10:30 – 12:00
London, BST (UTC +1) | 03:30 – 05:00
New York, EDT (UTC -4) | (26 June) 22:30 – 00:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (26 June) 19:30 – 21:00
Melbourne, AEST (UTC +10) | 14:00 – 17:00
Beijing, CST (UTC +8) | 12 :00 – 15:00
London, BST (UTC +1) | 05:00 – 08:00
New York, EDT (UTC -4) | 00:00 – 03:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (26 June) 21:00 – 00:00
Mid-day break
14:00-15:00 CIRC Networking Hour: (join us on zoom to meet and engage with CIRC panelists, speakers, attendees, and our programming team)
15.00-17:00 Film screening (USD 5/person) “The Paper Tigers”: https://kinema.com/events/the-paper-tigers-vgmel (sponsored by Kinema; please sign up in advance)
Melbourne, AEST (UTC +10) | 17:00 – 18:00
Beijing, CST (UTC +8) | 15:00 – 16:00
London, BST (UTC +1) | 08:00 – 09:00
New York, EDT (UTC -4) | 03:00 – 04:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | 00:00 – 01:00
Melbourne, AEST (UTC +10) | 18:15 – 19:15
Beijing, CST (UTC +8) | 16:15 – 17:15
London, BST (UTC +1) | 09:15 – 10:15
New York, EDT (UTC -4) | 04:15 – 05:15
Los Angeles, PDT (UTC -7) | 01:15 – 02:15