CIRC 2021 Program
Day 1 : 25 June 2021
Melbourne, AEST (UTC +10) | 11:45 – 12:45
Beijing, CST (UTC +8) | 09:45 – 10:45
London, BST (UTC +1) | 02:45 – 03:45
New York, EDT (UTC -4) | (24 June) 21:45 – 22:45
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (24 June) 18: 45 – 19:45
Panel 1A | Platformization and Digital Labour in China
Panelists: Sophie Ping Sun, Chris K. K. Tan, Tingting Liu, Julie Yujie Chen, WeiMing Ye, Luming Zhao, Zhen Ye, Chenyu Dong
Chair: Sophie Ping Sun
Read More >
Melbourne, AEST ) (UTC +10) | 13:00 – 14:00
Beijing, CST (UTC +8) | 11:00 – 12:00
London, BST (UTC +1) | 04:00 – 05:00
New York, EDT (UTC -4) | (24 June) 23:00 – 00:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (24 June) 20:00 – 21:00
Panel 1B | Games and E-sports
Panelists: Junyi Lv, Yizhou Xu, Gejun Huang, Zixue Tai, Fengbin Hu
Chair: Hugh Davies
Read More >
Melbourne, AEST (UTC +10) | 17:00 – 18:00
Beijing, CST (UTC +8) | 15:00 – 16:00
London, BST (UTC +1) | 08:00 – 09:00
New York, EDT (UTC -4) |03:00 – 04:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | 00:00 – 01:00
Panel 1C | Chinese Outbound Social Media Platforms in the Indian-Pacific: Just How Soft is Chinese Digital Power?
Panelists: Crystal Abidin, Xinyu (Andy) Zhao, Xiaoting Yu, Gary Rawnsley, Daya Thussu, Michael Keane
Chair: Michael Keane & Crystal Abidin
Read More >
Melbourne, AEST (UTC +10) | 18:15 – 19:15
Beijing, CST (UTC +8) | 16:15 – 17:15
London, BST (UTC +1) | 09:15 – 10:15
New York, EDT (UTC -4) | 04:15 – 05:15
Los Angeles, PDT (UTC -7) | 01:15 – 02:15
Panel 1D | China’s digital creative industries
Panelists: Qing Wang, Yu Shan, Miaotong Yuan, Lianrui Jia, Yannan Liu
Chair: Matthew Allen
Read More >
Day 2 : 26 June 2021
Melbourne, AEST (UTC +10) | 10:00 – 11:00
Beijing, CST (UTC +8) | 08:00 – 09:00
London, BST (UTC +1) | 01:00 – 02:00
New York, EDT (UTC -4) | (25 June) 20:00 – 21:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (25 June) 17:00 – 18:00
Melbourne, AEST (UTC +10) | 11:15 – 12:15
Beijing, CST (UTC +8) | 09:15 – 10:15
London, BST (UTC +1) | 02:15 – 03:15
New York, EDT (UTC -4) | (25 June) 21:15 – 22:15
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (25 June)18:15 – 19:15
Melbourne, AEST (UTC +10) | 17:00 – 18:00
Beijing, CST (UTC +8) | 15:00 – 16:00
London, BST (UTC +1) | 08:00 – 09:00
New York, EDT (UTC -4) | 03:00 – 04:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | 00:00 – 01:00
Melbourne, AEST (UTC +10) | 18:15 – 19:15
Beijing, CST (UTC +8) | 16:15 – 17:15
London, BST (UTC +1) | 09:15 – 10:15
New York, EDT (UTC -4) | 04:15 – 05:15
Los Angeles, PDT (UTC -7) | 01:15 – 02:15
Day 3 : 27 June 2021
Melbourne, AEST (UTC +10) | 10:00 – 11:00
Beijing, CST (UTC +8) | 08:00 – 09:00
London, BST (UTC +1) | 01:00 – 02:00
New York, EDT (UTC -4) | (26 June) 20:00 – 21:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (26 June) 17:00 – 18:00
Melbourne, AEST (UTC +10) | 11:15 – 12:15
Beijing, CST (UTC +8) | 09:15 – 10:15
London, BST (UTC +1) | 02:15 – 03:15
New York, EDT (UTC -4) | (26 June) 21:15 – 22:15
Los Angeles, PDT (UTC -7) | (26 June)18:15 – 19:15
Melbourne, AEST (UTC +10) | 17:00 – 18:00
Beijing, CST (UTC +8) | 15:00 – 16:00
London, BST (UTC +1) | 08:00 – 09:00
New York, EDT (UTC -4) | 03:00 – 04:00
Los Angeles, PDT (UTC -7) | 00:00 – 01:00
Melbourne, AEST (UTC +10) | 18:15 – 19:15
Beijing, CST (UTC +8) | 16:15 – 17:15
London, BST (UTC +1) | 09:15 – 10:15
New York, EDT (UTC -4) | 04:15 – 05:15
Los Angeles, PDT (UTC -7) | 01:15 – 02:15